| KUVIA | |||||||||||
| RAKENNETUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| ALKUPERÄISEMMÄT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| PROJEKTIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| CHANG JIANG | 1 | ||||||||||
| RISTEILY 2003 | 1 | ||||||||||
| HAILUOTO 2004 | 1 | ||||||||||
| LUUMÄKI 2002 | 1 | ||||||||||
| JUUKA 2003 | 1 | ||||||||||
| KURIKKA 2004 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| VEHMAA 2005 | 1 | ||||||||||
| KURIKKA 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | URAL ROIKKA RALLIES WITH ORVO VALILA | ||||||
| IMATRA 2007 | CEDRICFAN KUVIA | ||||||||||
| MC URRIKKA KUVIA | |||||||||||
| TALVIRALLI 2006 | 1 | PECKERIN TIZ PROJEKTIN KUVIA | |||||||||
| TALVIRALLI 2007 | 1 | ||||||||||
| TALVIRALLI 2008 | 1 | ||||||||||
| TAUSTAKUVIA | 1 | ||||||||||
|
VIDEOITA |
|||||||||||
| BURN OUT K-750 6,0Mt | BOXER PULLING 1 2,9Mt | BOXER PULLING 4 4,2Mt | |||||||||
| BURN OUT VW 7,5Mt | BOXER PULLING 2 3,7Mt | LIUKASTA 2,0Mt | |||||||||
| BURN OUT KOPTERI 5,6Mt | BOXER PULLING 3 2,9Mt | IMATRA 2007 | |||||||||
Lisää kuvia saa lähettää osoitteella: Lasse(ät)uralroikka.net korvaa(ät) merkillä @.
uralroikka.net