| Malli M-72M ja sivuvaunu | |||
| Mitat mm | |||
| pituus | 2420 | ||
| leveys | 1650 | ||
| korkeus | 1000 | ||
| akseliväli | 1430 | ||
| Kuivapaino, kg | 380 | ||
| Enimmäiskuorma (sisältää kuljettajan, matkustajien painon ja sivuvaunun kuorman, kg) | 300 | ||
| Huippunopeus km/h | 85 | ||
| Moottorin tyyppi | Sivuventtiili | ||
| Sylinteritilavuus, cm³ | 746 | ||
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus, mm | 78*78 | ||
| Puristussuhde | 5,5 | ||
| Huipputeho, kWt | 16,2 | ||
| Huipputehoa vastaava kierrosluku | 4600 | ||
| Suurin vääntömomentti, Nm | 39,2 | ||
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 22 | ||
| Kaasutimet | K-37 | ||
| Takapyörän jousitus | Plunger | ||
| Etuhaarukka | Teleskooppi | ||
| Nimellisjännite, V | 6 | ||
| Valmistusvuodet | 1942-1961 | ||
uralroikka.net