| Malli M-52 (soolo) | |||
| Mitat mm | |||
| pituus | 2160 | ||
| leveys | 760 | ||
| korkeus | 1000 | ||
| akseliväli | 1435 | ||
| Kuivapaino, kg | 200 | ||
| Enimmäiskuorma (sisältää kuljettajan, matkustajien painon, kg) | 200 | ||
| Huippunopeus km/h | 110 | ||
| Moottorin tyyppi | Kansiventtiili | ||
| Sylinteritilavuus, cm³ | 494 | ||
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus, mm | 68*68 | ||
| Puristussuhde | 6,2 | ||
| Huipputeho, kWt | 17,6 | ||
| Huipputehoa vastaava kierrosluku | 5800 | ||
| Suurin vääntömomentti, Nm | 31,8 | ||
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 18 | ||
| Kaasutimet | K-52 | ||
| Takapyörän jousitus | Plunger | ||
| Etuhaarukka | Teleskooppi | ||
| Nimellisjännite, V | 6 | ||
| Valmistusvuodet | 1950-1957 | ||
uralroikka.net