| Malli IMZ-8.103 ja sivuvaunu | |||
| Mitat mm | |||
| pituus | 2490 | ||
| leveys | 1700 | ||
| korkeus | 1100 | ||
| akseliväli | 1500 | ||
| Kuivapaino, kg | 320 | ||
| Enimmäiskuorma (sisältää kuljettajan, matkustajien painon ja sivuvaunun kuorman, kg) | 255 | ||
| Huippunopeus km/h | 105 | ||
| Moottorin tyyppi | Kansiventtiili | ||
| Sylinteritilavuus, cm³ | 649 | ||
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus, mm | 78*68 | ||
| Puristussuhde | 7,0 | ||
| Huipputeho, kWt | 26,4 | ||
| Huipputehoa vastaava kierrosluku | 5800 | ||
| Suurin vääntömomentti, Nm | 44,1 | ||
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 19 | ||
| Kaasutimet | K-301G | ||
| Takapyörän jousitus | Keinuhaarukka | ||
| Etuhaarukka | Teleskooppi | ||
| Nimellisjännite, V | 12 | ||
uralroikka.net